更新时间:2024-11-12 15:56:45
截至2021年年底,西安市下辖11个市辖区和2个县,共计13个区县。这些区县包括新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区和鄠邑区,以及蓝田县和周至县。
西安市有135个街道、37个镇、1325个社区和1926个行政村(以上数字均含西咸新区),有7个国家级开发区(西安高新技术产业开发区、西安经济技术开发区、西安曲江新区、西安浐灞生态区、西安阎良国家航空高技术产业基地、西安国家民用航天产业基地、西安国际港务区),并代管一个国家级新区,即西咸新区,总面积10752平方千米。
| 行政区划名称 | 行政区划代码 |
| 西安市(135街道,37镇) | 610100000 |
| 新城区(9街道) | 610102000 |
| 西一路街道 | 610102001 |
| 长乐中路街道 | 610102002 |
| 中山门街道 | 610102003 |
| 韩森寨街道 | 610102004 |
| 解放门街道 | 610102005 |
| 自强路街道 | 610102006 |
| 太华路街道 | 610102007 |
| 长乐西路街道 | 610102008 |
| 胡家庙街道 | 610102009 |
| 碑林区(8街道) | 610103000 |
| 南院门街道 | 610103001 |
| 柏树林街道 | 610103002 |
| 长乐坊街道 | 610103003 |
| 东关南街街道 | 610103004 |
| 太乙路街道 | 610103005 |
| 文艺路街道 | 610103006 |
| 长安路街道 | 610103007 |
| 张家村街道 | 610103008 |
| 莲湖区(9街道) | 610104000 |
| 青年路街道 | 610104001 |
| 北院门街道 | 610104002 |
| 北关街道 | 610104003 |
| 红庙坡街道 | 610104004 |
| 环城西路街道 | 610104005 |
| 西关街道 | 610104006 |
| 土门街道 | 610104007 |
| 桃园路街道 | 610104008 |
| 枣园街道 | 610104009 |
| 灞桥区(9街道) | 610111000 |
| 纺织城街道 | 610111001 |
| 十里铺街道 | 610111002 |
| 红旗街道 | 610111003 |
| 席王街道 | 610111004 |
| 洪庆街道 | 610111005 |
| 狄寨街道 | 610111006 |
| 灞桥街道 | 610111007 |
| 新筑街道 | 610111008 |
| 新合街道 | 610111009 |
| 未央区(12街道) | 610112000 |
| 张家堡街道 | 610112001 |
| 三桥街道 | 610112002 |
| 辛家庙街道 | 610112003 |
| 徐家湾街道 | 610112004 |
| 大明宫街道 | 610112005 |
| 谭家街道 | 610112006 |
| 草滩街道 | 610112007 |
| 六村堡街道 | 610112008 |
| 未央宫街道 | 610112009 |
| 汉城街道 | 610112010 |
| 建章路街道 | 610112011 |
| 未央湖街道 | 610112012 |
| 雁塔区(10街道) | 610113000 |
| 小寨路街道 | 610113001 |
| 大雁塔街道 | 610113002 |
| 长延堡街道 | 610113003 |
| 电子城街道 | 610113004 |
| 等驾坡街道 | 610113005 |
| 鱼化寨街道 | 610113006 |
| 丈八街道 | 610113007 |
| 曲江街道 | 610113008 |
| 杜城街道 | 610113009 |
| 漳浒寨街道 | 610113010 |
| 阎良区(7街道) | 610114000 |
| 凤凰路街道 | 610114001 |
| 新华路街道 | 610114002 |
| 振兴街道 | 610114003 |
| 新兴街道 | 610114004 |
| 北屯街道 | 610114005 |
| 武屯街道 | 610114006 |
| 关山街道 | 610114007 |
| 临潼区(23街道) | 610115000 |
| 骊山街道 | 610115001 |
| 秦陵街道 | 610115002 |
| 新丰街道 | 610115003 |
| 代王街道 | 610115004 |
| 斜口街道 | 610115005 |
| 行者街道 | 610115006 |
| 马额街道 | 610115007 |
| 零口街道 | 610115008 |
| 雨金街道 | 610115009 |
| 栎阳街道 | 610115010 |
| 相桥街道 | 610115011 |
| 徐杨街道 | 610115012 |
| 西泉街道 | 610115013 |
| 新市街道 | 610115014 |
| 交口街道 | 610115015 |
| 北田街道 | 610115016 |
| 油槐街道 | 610115017 |
| 何寨街道 | 610115018 |
| 铁炉街道 | 610115019 |
| 任留街道 | 610115020 |
| 穆寨街道 | 610115021 |
| 小金街道 | 610115022 |
| 仁宗街道 | 610115023 |
| 长安区(25街道) | 610116000 |
| 韦曲街道 | 610116001 |
| 郭杜街道 | 610116002 |
| 马王街道 | 610116003 |
| 滦镇街道 | 610116004 |
| 子午街道 | 610116005 |
| 太乙宫街道 | 610116006 |
| 引镇街道 | 610116007 |
| 斗门街道 | 610116008 |
| 王寺街道 | 610116009 |
| 东大街道 | 610116010 |
| 王曲街道 | 610116011 |
| 杜曲街道 | 610116012 |
| 鸣犊街道 | 610116013 |
| 细柳街道 | 610116014 |
| 黄良街道 | 610116015 |
| 兴隆街道 | 610116016 |
| 大兆街道 | 610116017 |
| 高桥街道 | 610116018 |
| 五台街道 | 610116019 |
| 王莽街道 | 610116020 |
| 灵沼街道 | 610116021 |
| 五星街道 | 610116022 |
| 杨庄街道 | 610116023 |
| 砲里街道 | 610116024 |
| 魏寨街道 | 610116025 |
| 高陵区(7街道) | 610117000 |
| 鹿苑街道 | 610117001 |
| 泾渭街道 | 610117002 |
| 崇皇街道 | 610117003 |
| 姬家街道 | 610117004 |
| 通远街道 | 610117005 |
| 耿镇街道 | 610117006 |
| 张卜街道 | 610117007 |
| 鄠邑区 (14街道) | 610118000 |
| 甘亭街道 | 610118001 |
| 余下街道 | 610118002 |
| 五竹街道 | 610118003 |
| 玉蝉街道 | 610118004 |
| 秦渡街道 | 610118005 |
| 草堂街道 | 610118006 |
| 庞光街道 | 610118007 |
| 大王街道 | 610118008 |
| 祖庵街道 | 610118009 |
| 渭丰街道 | 610118010 |
| 涝店街道 | 610118011 |
| 甘河街道 | 610118012 |
| 蒋村街道 | 610118013 |
| 石井街道 | 610118014 |
| 蓝田县(1街道,18镇) | 610122000 |
| 蓝关街道 | 610122001 |
| 洩湖镇 | 610122101 |
| 华胥镇 | 610122102 |
| 前卫镇 | 610122103 |
| 汤峪镇 | 610122104 |
| 焦岱镇 | 610122105 |
| 辋川镇 | 610122106 |
| 三里镇 | 610122107 |
| 普化镇 | 610122108 |
| 葛牌镇 | 610122109 |
| 蓝桥镇 | 610122111 |
| 玉川镇 | 610122112 |
| 灞源镇 | 610122113 |
| 孟村镇 | 610122114 |
| 安村镇 | 610122115 |
| 小寨镇 | 610122117 |
| 三官庙镇 | 610122118 |
| 九间房镇 | 610122120 |
| 厚镇 | 610122121 |
| 周至县(1街道,19镇) | 610124000 |
| 二曲街道 | 610124001 |
| 哑柏镇 | 610124101 |
| 终南镇 | 610124102 |
| 马召镇 | 610124103 |
| 集贤镇 | 610124104 |
| 楼观镇 | 610124105 |
| 尚村镇 | 610124106 |
| 广济镇 | 610124107 |
| 厚畛子镇 | 610124108 |
| 四屯镇 | 610124109 |
| 竹峪镇 | 610124111 |
| 青化镇 | 610124112 |
| 翠峰镇 | 610124113 |
| 九峰镇 | 610124114 |
| 富仁镇 | 610124115 |
| 司竹镇 | 610124116 |
| 骆峪镇 | 610124118 |
| 陈河镇 | 610124119 |
| 板房子镇 | 610124120 |
| 王家河镇 | 610124121 |

专题:西安市行政区划