更新时间:2024-10-29 15:31:38
大理州辖大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县共12个县(市)各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
大理白族自治州 | 大理市 | 365 | 29500 | 532900 | 0872 | 671000 |
大理市 | 下关街道 | 65 | 1784 | 532901 | 0872 | 671000 |
祥云县 | 祥城镇 | 48 | 2425 | 532923 | 0872 | 672100 |
宾川县 | 金牛镇 | 37 | 2563 | 532924 | 0872 | 671600 |
弥渡县 | 弥城镇 | 33 | 1534 | 532925 | 0872 | 675600 |
永平县 | 博南镇 | 19 | 2884 | 532928 | 0872 | 672600 |
云龙县 | 诺邓镇 | 21 | 4401 | 532929 | 0872 | 672700 |
洱源县 | 茈碧湖镇 | 30 | 2614 | 532930 | 0872 | 671200 |
剑川县 | 金华镇 | 18 | 2250 | 532931 | 0872 | 671300 |
鹤庆县 | 云鹤镇 | 28 | 2397 | 532932 | 0872 | 671500 |
漾濞彝族自治县 | 苍山西镇 | 11 | 1860 | 532922 | 0872 | 672500 |
南涧彝族自治县 | 南涧镇 | 23 | 1732 | 532926 | 0872 | 675700 |
巍山彝族回族自治县 | 南诏镇 | 32 | 2266 | 532927 | 0872 | 672400 |
专题:大理白族自治州