更新时间:2024-10-18 14:28:43
江西省辖11个地级市(南昌市、景德镇市、萍乡市、九江市、新余市、鹰潭市、赣州市、吉安市、宜春市、抚州市、上饶市)、27个市辖区、12个县级市、61个县,合计100个县级区划行政代码分别是:
南昌市地区区划列表:
景德镇市地区区划列表:
萍乡市地区区划列表:
九江市地区区划列表:
新余市地区区划列表:
鹰潭市地区区划列表:
赣州市地区区划列表:
吉安市地区区划列表:
宜春市地区区划列表:
抚州市地区区划列表:
上饶市地区区划列表:
地 名 | 行政区划代码 | 区号 |
---|---|---|
+南昌市 | 360100 | 0791 |
红谷滩区 | 360113 | 0791 |
东湖区 | 360102 | 0791 |
西湖区 | 360103 | 0791 |
青云谱区 | 360104 | 0791 |
青山湖区 | 360111 | 0791 |
新建区 | 360112 | 0791 |
南昌县 | 360121 | 0791 |
安义县 | 360123 | 0791 |
进贤县 | 360124 | 0791 |
+景德镇市 | 360200 | 0798 |
昌江区 | 360202 | 0798 |
珠山区 | 360203 | 0798 |
乐平市 | 360281 | 0798 |
浮梁县 | 360222 | 0798 |
+萍乡市 | 360300 | 0799 |
安源区 | 360302 | 0799 |
湘东区 | 360313 | 0799 |
莲花县 | 360321 | 0799 |
上栗县 | 360322 | 0799 |
芦溪县 | 360323 | 0799 |
+九江市 | 360400 | 0792 |
浔阳区 | 360403 | 0792 |
濂溪区 | 360402 | 0792 |
柴桑区 | 360404 | 0792 |
瑞昌市 | 360481 | 0792 |
共青城市 | 360482 | 0792 |
庐山市 | 360483 | 0792 |
武宁县 | 360423 | 0792 |
修水县 | 360424 | 0792 |
永修县 | 360425 | 0792 |
德安县 | 360426 | 0792 |
都昌县 | 360428 | 0792 |
湖口县 | 360429 | 0792 |
彭泽县 | 360430 | 0792 |
+新余市 | 360500 | 0790 |
渝水区 | 360502 | 0790 |
分宜县 | 360521 | 0790 |
+鹰潭市 | 360600 | 0701 |
月湖区 | 360602 | 0701 |
余江区 | 360603 | 0701 |
贵溪市 | 360681 | 0701 |
+赣州市 | 360700 | 0797 |
章贡区 | 360702 | 0797 |
南康区 | 360703 | 0797 |
赣县区 | 360704 | 0797 |
瑞金市 | 360781 | 0797 |
龙南市 | 360783 | 0797 |
信丰县 | 360722 | 0797 |
大余县 | 360723 | 0797 |
上犹县 | 360724 | 0797 |
崇义县 | 360725 | 0797 |
安远县 | 360726 | 0797 |
定南县 | 360728 | 0797 |
全南县 | 360729 | 0797 |
宁都县 | 360730 | 0797 |
于都县 | 360731 | 0797 |
兴国县 | 360732 | 0797 |
会昌县 | 360733 | 0797 |
寻乌县 | 360734 | 0797 |
石城县 | 360735 | 0797 |
+吉安市 | 360800 | 0796 |
吉州区 | 360802 | 0796 |
青原区 | 360803 | 0796 |
井冈山市 | 360881 | 0796 |
吉安县 | 360821 | 0796 |
吉水县 | 360822 | 0796 |
峡江县 | 360823 | 0796 |
新干县 | 360824 | 0796 |
永丰县 | 360825 | 0796 |
泰和县 | 360826 | 0796 |
遂川县 | 360827 | 0796 |
万安县 | 360828 | 0796 |
安福县 | 360829 | 0796 |
永新县 | 360830 | 0796 |
+宜春市 | 360900 | 0795 |
袁州区 | 360902 | 0795 |
丰城市 | 360981 | 0795 |
樟树市 | 360982 | 0795 |
高安市 | 360983 | 0795 |
奉新县 | 360921 | 0795 |
万载县 | 360922 | 0795 |
上高县 | 360923 | 0795 |
宜丰县 | 360924 | 0795 |
靖安县 | 360925 | 0795 |
铜鼓县 | 360926 | 0795 |
+抚州市 | 361000 | 0794 |
临川区 | 361002 | 0794 |
东乡区 | 361003 | 0794 |
南城县 | 361021 | 0794 |
黎川县 | 361022 | 0794 |
南丰县 | 361023 | 0794 |
崇仁县 | 361024 | 0794 |
乐安县 | 361025 | 0794 |
宜黄县 | 361026 | 0794 |
金溪县 | 361027 | 0794 |
资溪县 | 361028 | 0794 |
广昌县 | 361030 | 0794 |
+上饶市 | 361100 | 0793 |
信州区 | 361102 | 0793 |
广丰区 | 361103 | 0793 |
广信区 | 361104 | 0793 |
德兴市 | 361181 | 0793 |
玉山县 | 361123 | 0793 |
铅山县 | 361124 | 0793 |
横峰县 | 361125 | 0793 |
弋阳县 | 361126 | 0793 |
余干县 | 361127 | 0793 |
鄱阳县 | 361128 | 0793 |
万年县 | 361129 | 0793 |
婺源县 | 361130 | 0793 |
专题:江西省各地行政区划代码
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划