更新时间:2024-10-17 20:13:24
黑龙江省共辖12个地级市1个地区行署(哈尔滨市、齐齐哈尔市、牡丹江市、佳木斯市、大庆市、鸡西市、双鸭山市、伊春市、七台河市、鹤岗市、黑河市、绥化市、大兴安岭地区);市辖区58个、县45个、自治县1个、县级市21个行政区划代码分别是:
哈尔滨市各地行政区划代码
| +哈尔滨市 | 230100 |
| 松北区 | 230109 |
| 道里区 | 230102 |
| 南岗区 | 230103 |
| 道外区 | 230104 |
| 平房区 | 230108 |
| 香坊区 | 230110 |
| 呼兰区 | 230111 |
| 阿城区 | 230112 |
| 双城区 | 230113 |
| 尚志市 | 230183 |
| 五常市 | 230184 |
| 依兰县 | 230123 |
| 方正县 | 230124 |
| 宾县 | 230125 |
| 巴彦县 | 230126 |
| 木兰县 | 230127 |
| 通河县 | 230128 |
| 延寿县 | 230129 |
齐齐哈尔市各地行政区划代码
| +齐齐哈尔市 | 230200 |
| 建华区 | 230203 |
| 龙沙区 | 230202 |
| 铁锋区 | 230204 |
| 昂昂溪区 | 230205 |
| 富拉尔基区 | 230206 |
| 碾子山区 | 230207 |
| 梅里斯达斡尔族区 | 230208 |
| 讷河市 | 230281 |
| 龙江县 | 230221 |
| 依安县 | 230223 |
| 泰来县 | 230224 |
| 甘南县 | 230225 |
| 富裕县 | 230227 |
| 克山县 | 230229 |
| 克东县 | 230230 |
| 拜泉县 | 230231 |
牡丹江市各地行政区划代码
| +牡丹江市 | 231000 |
| 东安区 | 231002 |
| 阳明区 | 231003 |
| 爱民区 | 231004 |
| 西安区 | 231005 |
| 绥芬河市 | 231081 |
| 海林市 | 231083 |
| 宁安市 | 231084 |
| 穆棱市 | 231085 |
| 东宁市 | 231086 |
| 林口县 | 231025 |
佳木斯市各地行政区划代码
| +佳木斯市 | 230800 |
| 前进区 | 230804 |
| 向阳区 | 230803 |
| 东风区 | 230805 |
| 郊区 | 230811 |
| 同江市 | 230881 |
| 富锦市 | 230882 |
| 抚远市 | 230883 |
| 桦南县 | 230822 |
| 桦川县 | 230826 |
| 汤原县 | 230828 |
大庆市各地行政区划代码
| +大庆市 | 230600 |
| 萨尔图区 | 230602 |
| 龙凤区 | 230603 |
| 让胡路区 | 230604 |
| 红岗区 | 230605 |
| 大同区 | 230606 |
| 肇州县 | 230621 |
| 肇源县 | 230622 |
| 林甸县 | 230623 |
| 杜尔伯特蒙古族自治县 | 230624 |
鸡西市各地行政区划代码
| +鸡西市 | 230300 |
| 鸡冠区 | 230302 |
| 恒山区 | 230303 |
| 滴道区 | 230304 |
| 梨树区 | 230305 |
| 城子河区 | 230306 |
| 麻山区 | 230307 |
| 虎林市 | 230381 |
| 密山市 | 230382 |
| 鸡东县 | 230321 |
双鸭山市各地行政区划代码
| +双鸭山市 | 230500 |
| 尖山区 | 230502 |
| 岭东区 | 230503 |
| 四方台区 | 230505 |
| 宝山区 | 230506 |
| 集贤县 | 230521 |
| 友谊县 | 230522 |
| 宝清县 | 230523 |
| 饶河县 | 230524 |
伊春市各地行政区划代码
| +伊春市 | 230700 |
| 伊美区 | 230717 |
| 乌翠区 | 230718 |
| 友好区 | 230719 |
| 金林区 | 230751 |
| 铁力市 | 230781 |
| 嘉荫县 | 230722 |
| 汤旺县 | 230723 |
| 丰林县 | 230724 |
| 大箐山县 | 230725 |
| 南岔县 | 230726 |
七台河市各地行政区划代码
| +七台河市 | 230900 |
| 桃山区 | 230903 |
| 新兴区 | 230902 |
| 茄子河区 | 230904 |
| 勃利县 | 230921 |
鹤岗市各地行政区划代码
| +鹤岗市 | 230400 |
| 向阳区 | 230402 |
| 工农区 | 230403 |
| 南山区 | 230404 |
| 兴安区 | 230405 |
| 东山区 | 230406 |
| 兴山区 | 230407 |
| 萝北县 | 230421 |
| 绥滨县 | 230422 |
黑河市各地行政区划代码
| +黑河市 | 231100 |
| 爱辉区 | 231102 |
| 北安市 | 231181 |
| 五大连池市 | 231182 |
| 嫩江市 | 231183 |
| 逊克县 | 231123 |
| 孙吴县 | 231124 |
绥化市各地行政区划代码
| +绥化市 | 231200 |
| 北林区 | 231202 |
| 安达市 | 231281 |
| 肇东市 | 231282 |
| 海伦市 | 231283 |
| 望奎县 | 231221 |
| 兰西县 | 231222 |
| 青冈县 | 231223 |
| 庆安县 | 231224 |
| 明水县 | 231225 |
| 绥棱县 | 231226 |
大兴安岭地区各地行政区划代码
| +大兴安岭地区 | 232700 |
| 漠河市 | 232701 |
| 呼玛县 | 232721 |
| 塔河县 | 232722 |

| 地 名 | 行政区划代码 |
|---|---|
| +哈尔滨市 | 230100 |
| 松北区 | 230109 |
| 道里区 | 230102 |
| 南岗区 | 230103 |
| 道外区 | 230104 |
| 平房区 | 230108 |
| 香坊区 | 230110 |
| 呼兰区 | 230111 |
| 阿城区 | 230112 |
| 双城区 | 230113 |
| 尚志市 | 230183 |
| 五常市 | 230184 |
| 依兰县 | 230123 |
| 方正县 | 230124 |
| 宾县 | 230125 |
| 巴彦县 | 230126 |
| 木兰县 | 230127 |
| 通河县 | 230128 |
| 延寿县 | 230129 |
| +齐齐哈尔市 | 230200 |
| 建华区 | 230203 |
| 龙沙区 | 230202 |
| 铁锋区 | 230204 |
| 昂昂溪区 | 230205 |
| 富拉尔基区 | 230206 |
| 碾子山区 | 230207 |
| 梅里斯达斡尔族区 | 230208 |
| 讷河市 | 230281 |
| 龙江县 | 230221 |
| 依安县 | 230223 |
| 泰来县 | 230224 |
| 甘南县 | 230225 |
| 富裕县 | 230227 |
| 克山县 | 230229 |
| 克东县 | 230230 |
| 拜泉县 | 230231 |
| +鸡西市 | 230300 |
| 鸡冠区 | 230302 |
| 恒山区 | 230303 |
| 滴道区 | 230304 |
| 梨树区 | 230305 |
| 城子河区 | 230306 |
| 麻山区 | 230307 |
| 虎林市 | 230381 |
| 密山市 | 230382 |
| 鸡东县 | 230321 |
| +鹤岗市 | 230400 |
| 向阳区 | 230402 |
| 工农区 | 230403 |
| 南山区 | 230404 |
| 兴安区 | 230405 |
| 东山区 | 230406 |
| 兴山区 | 230407 |
| 萝北县 | 230421 |
| 绥滨县 | 230422 |
| +双鸭山市 | 230500 |
| 尖山区 | 230502 |
| 岭东区 | 230503 |
| 四方台区 | 230505 |
| 宝山区 | 230506 |
| 集贤县 | 230521 |
| 友谊县 | 230522 |
| 宝清县 | 230523 |
| 饶河县 | 230524 |
| +大庆市 | 230600 |
| 萨尔图区 | 230602 |
| 龙凤区 | 230603 |
| 让胡路区 | 230604 |
| 红岗区 | 230605 |
| 大同区 | 230606 |
| 肇州县 | 230621 |
| 肇源县 | 230622 |
| 林甸县 | 230623 |
| 杜尔伯特蒙古族自治县 | 230624 |
| +伊春市 | 230700 |
| 伊美区 | 230717 |
| 乌翠区 | 230718 |
| 友好区 | 230719 |
| 金林区 | 230751 |
| 铁力市 | 230781 |
| 嘉荫县 | 230722 |
| 汤旺县 | 230723 |
| 丰林县 | 230724 |
| 大箐山县 | 230725 |
| 南岔县 | 230726 |
| +佳木斯市 | 230800 |
| 前进区 | 230804 |
| 向阳区 | 230803 |
| 东风区 | 230805 |
| 郊区 | 230811 |
| 同江市 | 230881 |
| 富锦市 | 230882 |
| 抚远市 | 230883 |
| 桦南县 | 230822 |
| 桦川县 | 230826 |
| 汤原县 | 230828 |
| +七台河市 | 230900 |
| 桃山区 | 230903 |
| 新兴区 | 230902 |
| 茄子河区 | 230904 |
| 勃利县 | 230921 |
| +牡丹江市 | 231000 |
| 东安区 | 231002 |
| 阳明区 | 231003 |
| 爱民区 | 231004 |
| 西安区 | 231005 |
| 绥芬河市 | 231081 |
| 海林市 | 231083 |
| 宁安市 | 231084 |
| 穆棱市 | 231085 |
| 东宁市 | 231086 |
| 林口县 | 231025 |
| +黑河市 | 231100 |
| 爱辉区 | 231102 |
| 北安市 | 231181 |
| 五大连池市 | 231182 |
| 嫩江市 | 231183 |
| 逊克县 | 231123 |
| 孙吴县 | 231124 |
| +绥化市 | 231200 |
| 北林区 | 231202 |
| 安达市 | 231281 |
| 肇东市 | 231282 |
| 海伦市 | 231283 |
| 望奎县 | 231221 |
| 兰西县 | 231222 |
| 青冈县 | 231223 |
| 庆安县 | 231224 |
| 明水县 | 231225 |
| 绥棱县 | 231226 |
| +大兴安岭地区 | 232700 |
| 漠河市 | 232701 |
| 呼玛县 | 232721 |
| 塔河县 | 232722 |
专题:行政区划代码