更新时间:2024-10-16
河北别称冀,河北全省面积18.88万平方千米,辖石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水11个设区市;167个县(市、区),其中,市辖区49个、县级市21个、县91个、自治县6个;2254个乡镇(街道、区公所),其中,街道310个、镇1325个、乡580个、民族乡38个、区公所1个。
石家庄各地面积大小面积(平方千米)
+石家庄市 | 14530 |
长安区 | 138 |
桥西区 | 69 |
新华区 | 97 |
井陉矿区 | 76 |
裕华区 | 101 |
藁城区 | 836 |
鹿泉区 | 603 |
栾城区 | 326 |
辛集市 | 951 |
晋州市 | 619 |
新乐市 | 525 |
井陉县 | 1381 |
正定县 | 468 |
行唐县 | 1025 |
灵寿县 | 1066 |
高邑县 | 222 |
深泽县 | 296 |
赞皇县 | 1210 |
无极县 | 524 |
平山县 | 2648 |
元氏县 | 675 |
赵县 | 674 |
唐山各地面积大小面积(平方千米)
+唐山市 | 13829 |
路北区 | 168 |
路南区 | 118 |
古冶区 | 249 |
开平区 | 251 |
丰南区 | 1262 |
丰润区 | 1234 |
曹妃甸区 | 1281 |
遵化市 | 1509 |
迁安市 | 1227 |
滦州市 | 1027 |
滦南县 | 1482 |
乐亭县 | 1417 |
迁西县 | 1439 |
玉田县 | 1165 |
秦皇岛各地面积大小面积(平方千米)
+秦皇岛市 | 7813 |
海港区 | 713 |
山海关区 | 193 |
北戴河区 | 155 |
抚宁区 | 1069 |
昌黎县 | 1212 |
卢龙县 | 961 |
青龙满族自治县 | 3510 |
邯郸各地面积大小面积(平方千米)
+邯郸市 | 12047 |
丛台区 | 387 |
邯山区 | 416 |
复兴区 | 243 |
峰峰矿区 | 374 |
肥乡区 | 503 |
永年区 | 760 |
武安市 | 1806 |
临漳县 | 742 |
成安县 | 482 |
大名县 | 1053 |
涉县 | 1509 |
磁县 | 695 |
邱县 | 449 |
鸡泽县 | 336 |
广平县 | 314 |
馆陶县 | 456 |
魏县 | 864 |
曲周县 | 677 |
邢台各地面积大小面积(平方千米)
+邢台市 | 12143 |
襄都区 | 318 |
信都区 | 1894 |
任泽区 | 431 |
南和区 | 405 |
南宫市 | 861 |
沙河市 | 859 |
临城县 | 797 |
内丘县 | 788 |
柏乡县 | 268 |
隆尧县 | 749 |
宁晋县 | 1032 |
巨鹿县 | 631 |
新河县 | 366 |
广宗县 | 504 |
平乡县 | 406 |
威县 | 994 |
清河县 | 500 |
临西县 | 542 |
保定各地面积大小面积(平方千米)
+保定市 | 22135 |
竞秀区 | 139 |
莲池区 | 173 |
满城区 | 629 |
清苑区 | 867 |
徐水区 | 723 |
涿州市 | 751 |
定州市 | 1283 |
安国市 | 486 |
高碑店市 | 618 |
涞水县 | 1658 |
阜平县 | 2496 |
定兴县 | 714 |
唐县 | 1417 |
高阳县 | 495 |
容城县 | 314 |
涞源县 | 2448 |
望都县 | 370 |
安新县 | 728 |
易县 | 2534 |
曲阳县 | 1084 |
蠡县 | 652 |
顺平县 | 711 |
博野县 | 331 |
雄县 | 514 |
张家口各地面积大小面积(平方千米)
+张家口市 | 36303 |
桥西区 | 218 |
桥东区 | 385 |
宣化区 | 2014 |
下花园区 | 315 |
万全区 | 1162 |
崇礼区 | 2324 |
张北县 | 3863 |
康保县 | 3365 |
沽源县 | 3388 |
尚义县 | 2601 |
蔚县 | 3220 |
阳原县 | 1849 |
怀安县 | 1698 |
怀来县 | 1801 |
涿鹿县 | 2802 |
赤城县 | 5287 |
承德各地面积大小面积(平方千米)
+承德市 | 39719 |
双桥区 | 667 |
双滦区 | 452 |
鹰手营子矿区 | 148 |
平泉市 | 3294 |
承德县 | 3648 |
兴隆县 | 3123 |
滦平县 | 2993 |
隆化县 | 5473 |
丰宁满族自治县 | 8765 |
宽城满族自治县 | 1936 |
围场满族蒙古族自治县 | 9220 |
沧州各地面积大小面积(平方千米)
+沧州市 | 13488 |
运河区 | 138 |
新华区 | 89 |
泊头市 | 1009 |
任丘市 | 1012 |
黄骅市 | 1545 |
河间市 | 1333 |
沧县 | 1520 |
青县 | 968 |
东光县 | 711 |
海兴县 | 919 |
盐山县 | 795 |
肃宁县 | 516 |
南皮县 | 790 |
吴桥县 | 583 |
献县 | 1173 |
孟村回族自治县 | 387 |
廊坊各地面积大小面积(平方千米)
+廊坊市 | 6420 |
广阳区 | 384 |
安次区 | 578 |
霸州市 | 802 |
三河市 | 634 |
固安县 | 703 |
永清县 | 761 |
香河县 | 448 |
大城县 | 897 |
文安县 | 1037 |
大厂回族自治县 | 176 |
衡水各地面积大小面积(平方千米)
+衡水市 | 8758 |
桃城区 | 563 |
冀州区 | 878 |
深州市 | 1245 |
枣强县 | 905 |
武邑县 | 832 |
武强县 | 443 |
饶阳县 | 572 |
安平县 | 496 |
故城县 | 941 |
景县 | 1188 |
阜城县 | 695 |
地 名 | 面积(平方千米) |
---|---|
+石家庄市 | 14530 |
长安区 | 138 |
桥西区 | 69 |
新华区 | 97 |
井陉矿区 | 76 |
裕华区 | 101 |
藁城区 | 836 |
鹿泉区 | 603 |
栾城区 | 326 |
辛集市 | 951 |
晋州市 | 619 |
新乐市 | 525 |
井陉县 | 1381 |
正定县 | 468 |
行唐县 | 1025 |
灵寿县 | 1066 |
高邑县 | 222 |
深泽县 | 296 |
赞皇县 | 1210 |
无极县 | 524 |
平山县 | 2648 |
元氏县 | 675 |
赵县 | 674 |
+唐山市 | 13829 |
路北区 | 168 |
路南区 | 118 |
古冶区 | 249 |
开平区 | 251 |
丰南区 | 1262 |
丰润区 | 1234 |
曹妃甸区 | 1281 |
遵化市 | 1509 |
迁安市 | 1227 |
滦州市 | 1027 |
滦南县 | 1482 |
乐亭县 | 1417 |
迁西县 | 1439 |
玉田县 | 1165 |
+秦皇岛市 | 7813 |
海港区 | 713 |
山海关区 | 193 |
北戴河区 | 155 |
抚宁区 | 1069 |
昌黎县 | 1212 |
卢龙县 | 961 |
青龙满族自治县 | 3510 |
+邯郸市 | 12047 |
丛台区 | 387 |
邯山区 | 416 |
复兴区 | 243 |
峰峰矿区 | 374 |
肥乡区 | 503 |
永年区 | 760 |
武安市 | 1806 |
临漳县 | 742 |
成安县 | 482 |
大名县 | 1053 |
涉县 | 1509 |
磁县 | 695 |
邱县 | 449 |
鸡泽县 | 336 |
广平县 | 314 |
馆陶县 | 456 |
魏县 | 864 |
曲周县 | 677 |
+邢台市 | 12143 |
襄都区 | 318 |
信都区 | 1894 |
任泽区 | 431 |
南和区 | 405 |
南宫市 | 861 |
沙河市 | 859 |
临城县 | 797 |
内丘县 | 788 |
柏乡县 | 268 |
隆尧县 | 749 |
宁晋县 | 1032 |
巨鹿县 | 631 |
新河县 | 366 |
广宗县 | 504 |
平乡县 | 406 |
威县 | 994 |
清河县 | 500 |
临西县 | 542 |
+保定市 | 22135 |
竞秀区 | 139 |
莲池区 | 173 |
满城区 | 629 |
清苑区 | 867 |
徐水区 | 723 |
涿州市 | 751 |
定州市 | 1283 |
安国市 | 486 |
高碑店市 | 618 |
涞水县 | 1658 |
阜平县 | 2496 |
定兴县 | 714 |
唐县 | 1417 |
高阳县 | 495 |
容城县 | 314 |
涞源县 | 2448 |
望都县 | 370 |
安新县 | 728 |
易县 | 2534 |
曲阳县 | 1084 |
蠡县 | 652 |
顺平县 | 711 |
博野县 | 331 |
雄县 | 514 |
+张家口市 | 36303 |
桥西区 | 218 |
桥东区 | 385 |
宣化区 | 2014 |
下花园区 | 315 |
万全区 | 1162 |
崇礼区 | 2324 |
张北县 | 3863 |
康保县 | 3365 |
沽源县 | 3388 |
尚义县 | 2601 |
蔚县 | 3220 |
阳原县 | 1849 |
怀安县 | 1698 |
怀来县 | 1801 |
涿鹿县 | 2802 |
赤城县 | 5287 |
+承德市 | 39719 |
双桥区 | 667 |
双滦区 | 452 |
鹰手营子矿区 | 148 |
平泉市 | 3294 |
承德县 | 3648 |
兴隆县 | 3123 |
滦平县 | 2993 |
隆化县 | 5473 |
丰宁满族自治县 | 8765 |
宽城满族自治县 | 1936 |
围场满族蒙古族自治县 | 9220 |
+沧州市 | 13488 |
运河区 | 138 |
新华区 | 89 |
泊头市 | 1009 |
任丘市 | 1012 |
黄骅市 | 1545 |
河间市 | 1333 |
沧县 | 1520 |
青县 | 968 |
东光县 | 711 |
海兴县 | 919 |
盐山县 | 795 |
肃宁县 | 516 |
南皮县 | 790 |
吴桥县 | 583 |
献县 | 1173 |
孟村回族自治县 | 387 |
+廊坊市 | 6420 |
广阳区 | 384 |
安次区 | 578 |
霸州市 | 802 |
三河市 | 634 |
固安县 | 703 |
永清县 | 761 |
香河县 | 448 |
大城县 | 897 |
文安县 | 1037 |
大厂回族自治县 | 176 |
+衡水市 | 8758 |
桃城区 | 563 |
冀州区 | 878 |
深州市 | 1245 |
枣强县 | 905 |
武邑县 | 832 |
武强县 | 443 |
饶阳县 | 572 |
安平县 | 496 |
故城县 | 941 |
景县 | 1188 |
阜城县 | 695 |
专题:面积
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质