更新时间:2022-11-07 08:01:45

| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +石家庄市 | 长安区 | 989 | 14530 | 130100 | 0311 | 050000 |
| 长安区 | 育才街道 | 67 | 138 | 130102 | 0311 | 050011 |
| 桥西区 | 振头街道 | 68 | 69 | 130104 | 0311 | 050091 |
| 新华区 | 革新街道 | 51 | 97 | 130105 | 0311 | 050051 |
| 井陉矿区 | 矿市街道 | 9 | 76 | 130107 | 0311 | 050100 |
| 裕华区 | 裕兴街道 | 65 | 101 | 130108 | 0311 | 050031 |
| 藁城区 | 廉州镇 | 87 | 836 | 130109 | 0311 | 052160 |
| 鹿泉区 | 获鹿镇 | 45 | 603 | 130110 | 0311 | 050200 |
| 栾城区 | 栾城镇 | 36 | 326 | 130111 | 0311 | 051430 |
| 辛集市 | 辛集镇 | 64 | 951 | 130181 | 0311 | 052300 |
| 晋州市 | 晋州镇 | 58 | 619 | 130183 | 0311 | 052200 |
| 新乐市 | 长寿街道 | 52 | 525 | 130184 | 0311 | 050700 |
| 井陉县 | 微水镇 | 33 | 1381 | 130121 | 0311 | 050300 |
| 正定县 | 正定镇 | 51 | 468 | 130123 | 0311 | 050800 |
| 行唐县 | 龙州镇 | 46 | 1025 | 130125 | 0311 | 050600 |
| 灵寿县 | 灵寿镇 | 35 | 1066 | 130126 | 0311 | 050500 |
| 高邑县 | 高邑镇 | 20 | 222 | 130127 | 0311 | 051330 |
| 深泽县 | 深泽镇 | 26 | 296 | 130128 | 0311 | 052500 |
| 赞皇县 | 赞皇镇 | 28 | 1210 | 130129 | 0311 | 051230 |
| 无极县 | 无极镇 | 54 | 524 | 130130 | 0311 | 052400 |
| 平山县 | 平山镇 | 51 | 2648 | 130131 | 0311 | 050400 |
| 元氏县 | 槐阳镇 | 45 | 675 | 130132 | 0311 | 051130 |
| 赵县 | 赵州镇 | 62 | 674 | 130133 | 0311 | 051530 |
| +唐山市 | 路北区 | 756 | 13829 | 130200 | 0315 | 063000 |
| 路北区 | 乔屯街道 | 85 | 168 | 130203 | 0315 | 063000 |
| 路南区 | 学院南路街道 | 35 | 118 | 130202 | 0315 | 063000 |
| 古冶区 | 京华街道 | 33 | 249 | 130204 | 0315 | 063100 |
| 开平区 | 开平街道 | 25 | 251 | 130205 | 0315 | 063021 |
| 丰南区 | 青年路街道 | 54 | 1262 | 130207 | 0315 | 063300 |
| 丰润区 | 太平路街道 | 81 | 1234 | 130208 | 0315 | 064000 |
| 曹妃甸区 | 唐海镇 | 21 | 1281 | 130209 | 0315 | 063200 |
| 遵化市 | 遵化镇 | 75 | 1509 | 130281 | 0315 | 064200 |
| 迁安市 | 永顺街道 | 78 | 1227 | 130283 | 0315 | 064400 |
| 滦州市 | 滦河街道 | 57 | 1027 | 130284 | 0315 | 063700 |
| 滦南县 | 友谊路街道 | 57 | 1482 | 130224 | 0315 | 063500 |
| 乐亭县 | 乐安街道 | 44 | 1417 | 130225 | 0315 | 063600 |
| 迁西县 | 兴城镇 | 40 | 1439 | 130227 | 0315 | 064300 |
| 玉田县 | 无终街道 | 70 | 1165 | 130229 | 0315 | 064100 |
| +秦皇岛市 | 海港区 | 301 | 7813 | 130300 | 0335 | 066000 |
| 海港区 | 建设大街街道 | 85 | 713 | 130302 | 0335 | 066000 |
| 山海关区 | 路南街道 | 14 | 193 | 130303 | 0335 | 066200 |
| 北戴河区 | 西山街道 | 13 | 155 | 130304 | 0335 | 066100 |
| 抚宁区 | 抚宁镇 | 35 | 1069 | 130306 | 0335 | 066300 |
| 昌黎县 | 昌黎镇 | 56 | 1212 | 130322 | 0335 | 066600 |
| 卢龙县 | 卢龙镇 | 42 | 961 | 130324 | 0335 | 066400 |
| 青龙满族自治县 | 青龙镇 | 57 | 3510 | 130321 | 0335 | 066500 |
| +邯郸市 | 丛台区 | 1061 | 12047 | 130400 | 0310 | 056000 |
| 丛台区 | 丛台西街道 | 83 | 387 | 130403 | 0310 | 056002 |
| 邯山区 | 火磨街道 | 77 | 416 | 130402 | 0310 | 056001 |
| 复兴区 | 胜利桥街道 | 37 | 243 | 130404 | 0310 | 056003 |
| 峰峰矿区 | 滏阳东路街道 | 46 | 374 | 130406 | 0310 | 056200 |
| 肥乡区 | 肥乡镇 | 41 | 503 | 130407 | 0310 | 057550 |
| 永年区 | 临洺关镇 | 97 | 760 | 130408 | 0310 | 057150 |
| 武安市 | 武安镇 | 85 | 1806 | 130481 | 0310 | 056300 |
| 临漳县 | 临漳镇 | 76 | 742 | 130423 | 0310 | 056600 |
| 成安县 | 成安镇 | 47 | 482 | 130424 | 0310 | 056700 |
| 大名县 | 大名镇 | 94 | 1053 | 130425 | 0310 | 056900 |
| 涉县 | 平安街道 | 43 | 1509 | 130426 | 0310 | 056400 |
| 磁县 | 磁州镇 | 49 | 695 | 130427 | 0310 | 056500 |
| 邱县 | 新马头镇 | 26 | 449 | 130430 | 0310 | 057450 |
| 鸡泽县 | 鸡泽镇 | 34 | 336 | 130431 | 0310 | 057350 |
| 广平县 | 广平镇 | 31 | 314 | 130432 | 0310 | 057650 |
| 馆陶县 | 馆陶镇 | 36 | 456 | 130433 | 0310 | 057750 |
| 魏县 | 魏城镇 | 104 | 864 | 130434 | 0310 | 056800 |
| 曲周县 | 曲周镇 | 54 | 677 | 130435 | 0310 | 057250 |
| +邢台市 | 襄都区 | 801 | 12143 | 130500 | 0319 | 054000 |
| 襄都区 | 南长街街道 | 53 | 318 | 130502 | 0319 | 054001 |
| 信都区 | 钢铁路街道 | 74 | 1894 | 130503 | 0319 | 054002 |
| 任泽区 | 任城镇 | 39 | 431 | 130505 | 0319 | 055150 |
| 南和区 | 和阳镇 | 40 | 405 | 130506 | 0319 | 054400 |
| 南宫市 | 凤岗街道 | 51 | 861 | 130581 | 0319 | 055750 |
| 沙河市 | 褡裢街道 | 46 | 859 | 130582 | 0319 | 054100 |
| 临城县 | 临城镇 | 22 | 797 | 130522 | 0319 | 054300 |
| 内丘县 | 内丘镇 | 30 | 788 | 130523 | 0319 | 054200 |
| 柏乡县 | 柏乡镇 | 21 | 268 | 130524 | 0319 | 055450 |
| 隆尧县 | 隆尧镇 | 57 | 749 | 130525 | 0319 | 055350 |
| 宁晋县 | 凤凰镇 | 87 | 1032 | 130528 | 0319 | 055550 |
| 巨鹿县 | 巨鹿镇 | 43 | 631 | 130529 | 0319 | 055250 |
| 新河县 | 新河镇 | 18 | 366 | 130530 | 0319 | 055650 |
| 广宗县 | 广宗镇 | 34 | 504 | 130531 | 0319 | 054600 |
| 平乡县 | 中华路街道 | 37 | 406 | 130532 | 0319 | 054500 |
| 威县 | 洺州镇 | 65 | 994 | 130533 | 0319 | 054700 |
| 清河县 | 葛仙庄镇 | 45 | 500 | 130534 | 0319 | 054800 |
| 临西县 | 临西镇 | 39 | 542 | 130535 | 0319 | 054900 |
| +保定市 | 竞秀区 | 1090 | 22135 | 130600 | 0312 | 071000 |
| 竞秀区 | 先锋街道 | 52 | 139 | 130602 | 0312 | 071051 |
| 莲池区 | 五四路街道 | 64 | 173 | 130606 | 0312 | 071000 |
| 满城区 | 满城镇 | 41 | 629 | 130607 | 0312 | 072150 |
| 清苑区 | 清苑镇 | 69 | 867 | 130608 | 0312 | 071100 |
| 徐水区 | 安肃镇 | 64 | 723 | 130609 | 0312 | 072550 |
| 涿州市 | 双塔街道 | 70 | 751 | 130681 | 0312 | 072750 |
| 定州市 | 南城区街道 | 124 | 1283 | 130682 | 0312 | 073000 |
| 安国市 | 祁州路街道 | 41 | 486 | 130683 | 0312 | 071200 |
| 高碑店市 | 兴华路街道 | 63 | 618 | 130684 | 0312 | 074000 |
| 涞水县 | 涞水镇 | 36 | 1658 | 130623 | 0312 | 074100 |
| 阜平县 | 阜平镇 | 23 | 2496 | 130624 | 0312 | 073200 |
| 定兴县 | 定兴镇 | 61 | 714 | 130626 | 0312 | 072650 |
| 唐县 | 仁厚镇 | 60 | 1417 | 130627 | 0312 | 072350 |
| 高阳县 | 锦华街道 | 36 | 495 | 130628 | 0312 | 071500 |
| 容城县 | 容城镇 | 28 | 314 | 130629 | 0312 | 071700 |
| 涞源县 | 涞源镇 | 29 | 2448 | 130630 | 0312 | 074300 |
| 望都县 | 望都镇 | 27 | 370 | 130631 | 0312 | 072450 |
| 安新县 | 安新镇 | 48 | 728 | 130632 | 0312 | 071600 |
| 易县 | 易州镇 | 58 | 2534 | 130633 | 0312 | 074200 |
| 曲阳县 | 恒州镇 | 66 | 1084 | 130634 | 0312 | 073100 |
| 蠡县 | 蠡吾镇 | 55 | 652 | 130635 | 0312 | 071400 |
| 顺平县 | 蒲阳镇 | 32 | 711 | 130636 | 0312 | 072250 |
| 博野县 | 博野镇 | 27 | 331 | 130637 | 0312 | 071300 |
| 雄县 | 雄州镇 | 40 | 514 | 130638 | 0312 | 071800 |
| +张家口市 | 桥西区 | 465 | 36303 | 130700 | 0313 | 075000 |
| 桥西区 | 新华街街道 | 29 | 218 | 130703 | 0313 | 075000 |
| 桥东区 | 红旗楼街道 | 33 | 385 | 130702 | 0313 | 075000 |
| 宣化区 | 建国街街道 | 52 | 2014 | 130705 | 0313 | 075100 |
| 下花园区 | 城镇街道 | 6 | 315 | 130706 | 0313 | 075300 |
| 万全区 | 孔家庄镇 | 22 | 1162 | 130708 | 0313 | 076250 |
| 崇礼区 | 西湾子镇 | 13 | 2324 | 130709 | 0313 | 076350 |
| 张北县 | 张北镇 | 38 | 3863 | 130722 | 0313 | 076450 |
| 康保县 | 康保镇 | 27 | 3365 | 130723 | 0313 | 076650 |
| 沽源县 | 平定堡镇 | 23 | 3388 | 130724 | 0313 | 076550 |
| 尚义县 | 南壕堑镇 | 19 | 2601 | 130725 | 0313 | 076750 |
| 蔚县 | 蔚州镇 | 50 | 3220 | 130726 | 0313 | 075700 |
| 阳原县 | 西城镇 | 27 | 1849 | 130727 | 0313 | 075800 |
| 怀安县 | 柴沟堡镇 | 24 | 1698 | 130728 | 0313 | 076150 |
| 怀来县 | 沙城镇 | 37 | 1801 | 130730 | 0313 | 075400 |
| 涿鹿县 | 涿鹿镇 | 35 | 2802 | 130731 | 0313 | 075600 |
| 赤城县 | 赤城镇 | 29 | 5287 | 130732 | 0313 | 075500 |
| +承德市 | 双桥区 | 383 | 39719 | 130800 | 0314 | 067000 |
| 双桥区 | 中华路街道 | 39 | 667 | 130802 | 0314 | 067000 |
| 双滦区 | 双塔山镇 | 15 | 452 | 130803 | 0314 | 067001 |
| 鹰手营子矿区 | 铁北路街道 | 6 | 148 | 130804 | 0314 | 067200 |
| 平泉市 | 平泉镇 | 48 | 3294 | 130881 | 0314 | 067500 |
| 承德县 | 下板城镇 | 43 | 3648 | 130821 | 0314 | 067400 |
| 兴隆县 | 兴隆镇 | 33 | 3123 | 130822 | 0314 | 067300 |
| 滦平县 | 中兴路街道 | 33 | 2993 | 130824 | 0314 | 068250 |
| 隆化县 | 安州街道 | 45 | 5473 | 130825 | 0314 | 068150 |
| 丰宁满族自治县 | 大阁镇 | 41 | 8765 | 130826 | 0314 | 068350 |
| 宽城满族自治县 | 宽城镇 | 26 | 1936 | 130827 | 0314 | 067600 |
| 围场满族蒙古族自治县 | 围场镇 | 54 | 9220 | 130828 | 0314 | 068450 |
| +沧州市 | 运河区 | 787 | 13488 | 130900 | 0317 | 061000 |
| 运河区 | 水月寺街道 | 37 | 138 | 130903 | 0317 | 061001 |
| 新华区 | 建设北街街道 | 23 | 89 | 130902 | 0317 | 061000 |
| 泊头市 | 解放街道 | 63 | 1009 | 130981 | 0317 | 062150 |
| 任丘市 | 新华路街道 | 91 | 1012 | 130982 | 0317 | 062550 |
| 黄骅市 | 骅西街道 | 58 | 1545 | 130983 | 0317 | 061100 |
| 河间市 | 瀛州路街道 | 91 | 1333 | 130984 | 0317 | 062450 |
| 沧县 | 沧州市新华区 | 74 | 1520 | 130921 | 0317 | 061000 |
| 青县 | 清州镇 | 44 | 968 | 130922 | 0317 | 062650 |
| 东光县 | 东光镇 | 39 | 711 | 130923 | 0317 | 061600 |
| 海兴县 | 苏基镇 | 24 | 919 | 130924 | 0317 | 061200 |
| 盐山县 | 盐山镇 | 50 | 795 | 130925 | 0317 | 061300 |
| 肃宁县 | 肃宁镇 | 37 | 516 | 130926 | 0317 | 062350 |
| 南皮县 | 南皮镇 | 40 | 790 | 130927 | 0317 | 061500 |
| 吴桥县 | 桑园镇 | 28 | 583 | 130928 | 0317 | 061800 |
| 献县 | 乐寿镇 | 66 | 1173 | 130929 | 0317 | 062250 |
| 孟村回族自治县 | 孟村镇 | 23 | 387 | 130930 | 0317 | 061400 |
| +廊坊市 | 广阳区 | 483 | 6420 | 131000 | 0316 | 065000 |
| 广阳区 | 解放道街道 | 50 | 384 | 131003 | 0316 | 065000 |
| 安次区 | 银河北路街道 | 38 | 578 | 131002 | 0316 | 065000 |
| 霸州市 | 霸州镇 | 66 | 802 | 131081 | 0316 | 065700 |
| 三河市 | 鼎盛东大街街道 | 75 | 634 | 131082 | 0316 | 065200 |
| 固安县 | 固安镇 | 53 | 703 | 131022 | 0316 | 065500 |
| 永清县 | 永清镇 | 41 | 761 | 131023 | 0316 | 065600 |
| 香河县 | 淑阳镇 | 38 | 448 | 131024 | 0316 | 065400 |
| 大城县 | 平舒镇 | 54 | 897 | 131025 | 0316 | 065900 |
| 文安县 | 文安镇 | 56 | 1037 | 131026 | 0316 | 065800 |
| 大厂回族自治县 | 大厂镇 | 13 | 176 | 131028 | 0316 | 065300 |
| +衡水市 | 桃城区 | 458 | 8758 | 131100 | 0318 | 053000 |
| 桃城区 | 中华大街街道 | 68 | 563 | 131102 | 0318 | 053000 |
| 冀州区 | 冀州镇 | 35 | 878 | 131103 | 0318 | 053200 |
| 深州市 | 深州镇 | 57 | 1245 | 131182 | 0318 | 053800 |
| 枣强县 | 枣强镇 | 41 | 905 | 131121 | 0318 | 053100 |
| 武邑县 | 武邑镇 | 32 | 832 | 131122 | 0318 | 053400 |
| 武强县 | 武强镇 | 22 | 443 | 131123 | 0318 | 053300 |
| 饶阳县 | 饶阳镇 | 29 | 572 | 131124 | 0318 | 053900 |
| 安平县 | 安平镇 | 34 | 496 | 131125 | 0318 | 053600 |
| 故城县 | 郑口镇 | 53 | 941 | 131126 | 0318 | 053800 |
| 景县 | 景州镇 | 55 | 1188 | 131127 | 0318 | 053500 |
| 阜城县 | 阜城镇 | 35 | 695 | 131128 | 0318 | 053700 |
专题:河北省行政区划表