更新时间:2025-03-24 09:06:05
漳州市平和县行政区划:平和县辖有10镇5乡,分别为小溪镇、山格镇、文峰镇、南胜镇、坂仔镇、安厚镇、大溪镇、霞寨镇、九峰镇、芦溪镇、五寨乡、国强乡、崎岭乡、长乐乡、秀峰乡,另有安厚农场,平和工业园区。
平和县(行政区划代码:350628000)(驻地:平和县小溪镇)
面积2309.54平方千米 总人口58.96万 10镇 5乡 22社区 240行政村
乡镇街道名称(驻地) | 行政区划代码 | 邮编 | 驻地地址 | 面积(平方千米) | 人口(万人) | 社区和行政村名称 | 社区(个) | 行政村(个) | 社区行政村合计 |
小溪镇 | 350628100 | 363700 | 平和县小溪镇东风街158号 | 137.199 | 10.39 | 社区:东大、建设、东风、城东、广宝、九一七、新东、城南 行政村:新桥、共和、联星、枫埔、豆坪、旧楼、厝丘、古楼、金光、产坑、联光、西林、五村、溪州、高南、南寨、湖田、内林、岩坂、坑里、玉溪、宝善、旧县 | 8 | 23 | 31 |
山格镇 | 350628101 | 363703 | 平和县山格镇迎祥路1号 | 177.715 | 4.35 | 社区:山格 行政村:高磜、白楼、山格、新陂、铜中、隆庆、平寨、宝丰、三美、土田、前进、双田、双坑 | 1 | 13 | 14 |
文峰镇 | 350628102 | 363704 | 平和县文峰镇文峰路235号 | 246.100 | 1.99 | 社区:龙文、西蝉、龟仔头 行政村:黄井、文美、文洋、前埔、三坪、龙山、龙东、柴船、南虾 | 3 | 9 | 12 |
南胜镇 | 350628103 | 363701 | 平和县南胜镇环城路106号 | 127.167 | 2.61 | 社区:南胜 行政村:南胜、义路、云后、前山、法华、龙心、子坑、龙溪、糠厝、欧寮、安石坑 | 1 | 11 | 12 |
坂仔镇 | 350628104 | 363705 | 平和县坂仔镇湖滨路1号 | 133.657 | 3.80 | 社区:绿城 行政村:联建、五星、西坑、民主、宝南、和平、东风、仁山、山边、心田、梨洋、东坑、峨嵋、金京洋 | 1 | 14 | 15 |
安厚镇 | 350628105 | 363707 | 平和县安厚镇政和路1号 | 122.337 | 6.51 | 社区:龙东、下坪 行政村:安厚、莲塘、白石、龙门、三马、岐山、顶楼、东川、大坑、山口、东寨、汤厝、三龙、美峰、龙头、大径、双马、马三、华美、径内、田径、下新楼 | 2 | 22 | 24 |
大溪镇 | 350628106 | 363708 | 平和县大溪镇河滨东路81号 | 139.256 | 6.25 | 社区:鸿滨 行政村:大芹、大松、下村、新荣、新农、新红、店前、江寨、赤坑、云中、三华、硕卿、庄上、廖安、赤安、宜盆、峰山、石寨、山布、壶嗣、坪塘、大二、溪口、檺林、新光 | 1 | 25 | 26 |
霞寨镇 | 350628107 | 363709 | 平和县霞寨镇龙文路1号 | 203.903 | 4.47 | 社区:兴霞 行政村:群英、岩岭、寨里、洋坑、寨北、内坑、联荣、大湖、西安、建设、村东、古隆、墩里、坑内、彭林、三合、团结、后塘、红楼、高寨、长汀、钟腾、黄庄、高山、官峰、五美 | 1 | 26 | 27 |
九峰镇 | 350628108 | 363711 | 平和县九峰镇广福路46号 | 203.534 | 4.74 | 社区:东街、西街 行政村:九峰、三坑、苏洋、复兴、城东、城西、城中、福坑、眉山、黄田、积垒、下坪、陈彩、福田、新山、下西、振阳、下北、上仓、东富、澄溪、联峰、平等、军溪、福山 | 2 | 25 | 27 |
芦溪镇 | 350628109 | 363713 | 平和县芦溪镇府前街57号 | 307.401 | 4.07 | 社区:东溪 行政村:芦丰、树林、连益、连新、连城、蕉路、新村、村坑、东槐、双峰、梨坑、华峰、漳汀、九曲、山岗、秀芦、西新 | 1 | 17 | 18 |
五寨乡 | 350628200 | 363702 | 平和县五寨乡兴寨路43号 | 91.777 | 2.02 | 社区:五农 行政村:高峰、联盟、前岭、埔坪、优美、寨河、新美、侯门、新塘 | 1 | 9 | 10 |
国强乡 | 350628201 | 363706 | 平和县国强乡延安路199号 | 144.088 | 2.17 | 行政村:高坑、白叶、乾岭、古爽、泮池、碧岭、延山、三五、凤山、松湖、梅子、白水、新建、岩坑 | 14 | 14 | |
崎岭乡 | 350628202 | 363714 | 平和县崎岭乡奇兰路69号 | 127.985 | 2.39 | 行政村:合溪、桂竹、新南、南湖、彭溪、浮坪、诗坑、磜头、岭南、下石、顶寨、溪头、时陂 | 13 | 13 | |
长乐乡 | 350628203 | 363712 | 平和县长乐乡下坪路1号 | 59.997 | 1.29 | 行政村:农家、建三、建南、联三、联胜、葵山、南庭、乐北、秀山 | 9 | 9 | |
秀峰乡 | 350628204 | 363715 | 平和县秀峰乡秀峰圩1号 | 87.423 | 1.85 | 行政村:秀峰、龙岭、坝头、坪洄、坪东、三联、双塘、文田、南峰、福塘 | 10 | 10 | |
合 计 | 22 | 240 | 262 |
(数据截至2023年12月31日)
平和县是福建省漳州市辖县,地处漳州西南部,与福建、广东两省八县相连,素有“八县通衢”之称。平和县也是台胞重要祖籍地,有“福建迁台第一县”之称 。平和县面积2309.57平方公里。
专题:漳州市平和县
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划