更新时间:2025-03-24 08:57:48
漳州市漳浦县行政区划:漳浦县下辖17个镇、4个乡:绥安镇、旧镇镇、佛昙镇、赤湖镇、杜浔镇、霞美镇、官浔镇、石榴镇、盘陀镇、长桥镇、前亭镇、马坪镇、深土镇、六鳌镇、沙西镇、古雷镇、大南坂镇、南浦乡、赤岭畲族乡、湖西畲族乡、赤土乡。另有:漳浦盐场、南山华侨茶果场、中西林场、下蔡林场。
漳浦县行政区划行政区划代码:350623000(驻地:绥安镇县府路1号)
13镇 4乡 1盐场 1工业区 52社区 216建制村
序号 | 乡镇 | 村委会 | 社区居委会 | 合计 |
1 | 绥安镇 | 京里村、大埔村、后港村、炉尾村、楼脚村、麦埔村、后潭村、马坑村、查岭村、寨窑村、草埔村、罗山村、顶下草村、英山村、下梧村、黄仓村、鹿溪村、溪南村、下店村(19个) | 城北社区、绥东社区、绥西社区、绥北社区、南门社区、东街社区、绥南社区、朝阳社区、新埔社区、城西社区、石斋社区、北街社区、油车社区、道周社区、南街社区、华府社区、威惠社区、河尾社区、中营社区(19个) | 38 |
2 | 旧镇镇 | 旧城村、城外村、后埭村、梅宅村、梅竹村、甘林村、林美村、玉厝村、石桥村、秦溪村、郭厝村、苑上村、山兜村、浯江村、后垅村、东厝村、上蔡村、寨内村、山仔村、潭头村、岩埭村、下示村、埔尾村、桥头村、白沙村、狮头村、西埔村、西示村(28个) | 旧镇镇居委会(1个) | 29 |
3 | 佛昙镇 | 白石村、岱嵩村、东坂村、整美村、洞野村、下苏村、吟兜村、下坑村、花林村、港头村、轧内村、园东村、先锋村、后社村、人坪村、石门村、后许村、岸头村、新安村、石埕村(20个) | 佛昙镇居委会(1个) | 21 |
4 | 深土镇 | 墩柄村、大肖村、东吴村、南境村、近院村、塘头村、深土村、埭头村、大店村、塔底村、锦东村、示埔村、车鳌村、山边村、山尾村、庵下吴村、东庵村、埭厝村、东平村(19个) | 无 | 19 |
5 | 石榴镇 | 石榴村、下车村、温斗村、长兴村、田寮村、东山村、玳瑁村、梅东村、梅西村、梅北村、芳林村、崎溪村、象牙村、胜利村、攀龙村、龙岭村、山城村、车本村(18个) | 石古社区、下林社区、顶厝社区居委会(3个) | 21 |
6 | 赤湖镇 | 亭里村、东城村、西城村、北桥村、前张村、后湖村、山油村、保安村、南峰村、月屿村、半石村、前湖村、西潘村(13个) | 赤湖镇居委会(1个) | 14 |
7 | 前亭镇 | 大社村、圩仔村、庄厝村、刘下村、文山村、顶埕村、洛运村、过港村、田中央村、崎沙村、桥仔头村、江口村、后蔡村(13个) | 白竹湖社区、古山社区、和坑社区居委会(3个) | 16 |
8 | 盘陀镇 | 蒲野村、上洞村、产山村、东林村、仓里村、和美村、割埔村、盘陀村、官陂村、通坑村、西厝村(11个) | 盘陀镇居委会(1个) | 12 |
9 | 赤土乡 | 赤土村、浯源村、埔阳村、万安村、西洋村、水头村、下宫村、下坂村、溪东村、前坂村、下埔畲族村(11个) | 古陂社区、龙安社区、景新社区、万祥社区居委会(4个) | 15 |
10 | 六鳌镇 | 龙美村、新厝村、大沃村、山门村、东门村、鳌东村、鳌西村、下寮村、店下村、营里村(10个) | 无 | 10 |
11 | 官浔镇 | 锦江村、西北村、下炉村、红霞村、赵厝村、春建村、省炉村、康庄村、溪坂村(9个) | 官浔镇居委会(1个) | 10 |
12 | 湖西乡 | 城内村、顶坛村、丰卿村、山后村、苏溪村、后溪村、枋林村、赵家城村、岭脚村、后洞村(10个) | 无 | 10 |
13 | 赤岭乡 | 杨美村、油坑村、前园村、赤岭村、石椅村、山平村、土塔村、大行村、石坑村(9个) | 玳瑁山社区居委会(1个) | 10 |
14 | 长桥镇 | 长桥村、割后村、东升村、友爱村、春光村、潭阳村、溪内村、甘棠村、青果村(9个) | 店前社区、长峰社区居委会(2个) | 11 |
15 | 南浦乡 | 马苑村、后坑村、兴巷村、龙桥村、大坪村、南浦村、美林村、掷石村、中西村(9个) | 无 | 9 |
16 | 马坪镇 | 后康村、马圩村、仙都村、文安村、林埭村、京野村(6个) | 无 | 6 |
17 | 大南坂镇 | 新民村(1个) | 小南坂社区、大畓社区、金刚山社区、腊山社区、青年山社区、农一社区、下楼社区、刺塘后社区、梧陂社区、芳埔社区、坑内社区、上埔社区、瓷窑社区居委会(13个) | 14 |
18 | 漳浦盐场 | 雄厝村(1个) | 竹屿居委会(1个) | 2 |
19 | 绥安工业区 | 无 | 辕门社区(1个) | 1 |
合计 | 216 | 52 | 268 |
漳浦县,隶属福建省漳州市。位于福建省南部沿海,漳州市东南部,东及东南濒台湾海峡,南偏西与东山县隔海相望,西南与云霄县相连,西及西北与平和县毗邻,北及东北与龙海区接壤,总面积1981平方千米。
专题:漳州市漳浦县