更新时间:2024-04-22 10:56:35点击:
上海市行政区划地图

上海市各地面积、行政区划代码、区号、邮编

| 地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积 (平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市(总计) | - | 1469 | 6340 | 310000 | 021 | - |
| 黄浦区 | 外滩街道 | 81 | 20 | 310101 | 021 | 200000 |
| 徐汇区 | 徐家汇街道 | 92 | 55 | 310104 | 021 | 200030 |
| 长宁区 | 江苏路街道 | 58 | 38 | 310105 | 021 | 200050 |
| 静安区 | 江宁路街道 | 92 | 37 | 310106 | 021 | 200040 |
| 普陀区 | 真如镇街道 | 89 | 55 | 310107 | 021 | 200333 |
| 虹口区 | 嘉兴路街道 | 71 | 23 | 310109 | 021 | 200086 |
| 杨浦区 | 平凉路街道 | 107 | 61 | 310110 | 021 | 200082 |
| 闵行区 | 莘庄镇 | 116 | 371 | 310112 | 021 | 201100 |
| 宝山区 | 友谊路街道 | 101 | 271 | 310113 | 021 | 201900 |
| 嘉定区 | 新成路街道 | 66 | 464 | 310114 | 021 | 201800 |
| 浦东新区 | 花木街道 | 307 | 1210 | 310115 | 021 | 200135 |
| 金山区 | 山阳镇 | 52 | 586 | 310116 | 021 | 200540 |
| 松江区 | 方松街道 | 66 | 606 | 310117 | 021 | 201600 |
| 青浦区 | 夏阳街道 | 50 | 670 | 310118 | 021 | 201700 |
| 奉贤区 | 南桥镇 | 54 | 687 | 310120 | 021 | 201400 |
| 崇明区 | 城桥镇 | 68 | 1185 | 310151 | 021 | 202150 |
来源:中华人民共和国民政部
兵种军旗自2025年8月1日启用
互联网平台企业涉税信息报送规定(国令第810号)
中国知名的律师
专业技术人员职业资格考试都有哪些?
2025胡润中国茶业百强县
各地知名的专业律师查询
2024年房地产开发和销售数据
2024年全国各类学校招生、在校生、毕业生数据
2024年全国贷款数据
2025中国茶叶区域公用品牌价值评估报告
如何办理茶叶食品生产许可证SC?
调查问卷信息
网络新闻发布须知
福州市高中排名
虚假交易”的违规类型:刷单刷评和炒信作弊
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名